服务时间(手机计时) 服务内容 服务时长
2025-09-17 08:31 到 2025-09-17 17:24 开展社区弱势群体帮扶活动 8小时53分钟
2025-09-16 08:58 到 2025-09-16 16:44 开展社区弱势群体帮扶活动 7小时46分钟
2025-09-15 08:17 到 2025-09-15 16:54 开展社区弱势群体帮扶活动 8小时36分钟
2025-09-12 08:17 到 2025-09-12 16:28 开展社区弱势群体帮扶活动 8小时11分钟
2025-09-10 08:41 到 2025-09-10 11:02 开展社区弱势群体帮扶活动 2小时20分钟
2025-09-09 08:24 到 2025-09-09 14:40 开展社区弱势群体帮扶活动 6小时15分钟
2025-09-08 08:33 到 2025-09-08 17:04 开展社区弱势群体帮扶活动 8小时30分钟
2025-09-05 08:20 到 2025-09-05 16:43 开展社区弱势群体帮扶活动 8小时22分钟
2025-09-04 08:15 到 2025-09-04 16:45 开展社区弱势群体帮扶活动 8小时29分钟
2025-09-03 08:26 到 2025-09-03 16:42 开展社区弱势群体帮扶活动 8小时16分钟
共有34 条记录2/4 页首页上一页1234下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-计时明细”中查询。