服务时间(手机计时) 服务内容 服务时长
2025-07-16 10:42 到 2025-07-16 21:48 南陂村开展防溺水巡查志愿服务活动 11小时5分钟
2025-07-15 15:01 到 2025-07-15 18:15 南陂村开展防溺水巡查志愿服务活动 3小时13分钟
2025-07-14 10:48 到 2025-07-14 21:49 南陂村开展“移风易俗、倡树文明新风”文明实践活动 11小时0分钟
2025-07-11 16:19 到 2025-07-11 22:51 南陂村开展“防溺水宣传“文明实践活动”” 6小时32分钟
2025-07-10 11:09 到 2025-07-10 17:20 南陂村开展防溺水巡查志愿服务活动 6小时10分钟
2025-07-08 19:19 到 2025-07-08 20:50 南陂村开展防溺水巡查志愿服务活动 1小时31分钟
2025-07-08 09:08 到 2025-07-08 19:19 南陂村开展防溺水巡查志愿服务活动 10小时11分钟
2025-07-07 10:57 到 2025-07-07 21:30 南陂村开展防溺水巡查志愿服务活动 10小时33分钟
2025-07-03 10:37 到 2025-07-03 21:34 南陂村开展防溺水巡查志愿服务活动 10小时56分钟
2025-06-27 10:26 到 2025-06-27 16:21 南陂村开展“防溺水宣传“文明实践活动”” 5小时55分钟
共有33 条记录2/4 页首页上一页1234下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-计时明细”中查询。