服务时间(手机计时) 服务内容 服务时长
2026-03-09 08:22 到 2026-03-09 18:24 市社会福利院善行者先行 10小时1分钟
2026-03-08 08:45 到 2026-03-08 18:47 市社会福利院善行者先行 10小时1分钟
2026-03-07 08:20 到 2026-03-07 18:27 市社会福利院善行者先行 10小时7分钟
2026-03-06 08:49 到 2026-03-06 18:56 市社会福利院善行者先行 10小时6分钟
2026-03-05 18:24 到 2026-03-05 18:24 市社会福利院善行者先行 0小时0分钟
2026-03-05 08:37 到 2026-03-05 18:03 市社会福利院善行者先行 9小时25分钟
2026-03-04 08:19 到 2026-03-04 18:27 市社会福利院善行者先行 10小时7分钟
2026-03-03 09:08 到 2026-03-03 18:00 市社会福利院善行者先行 8小时52分钟
2026-02-26 09:00 到 2026-02-26 17:43 市社会福利院善行者先行 8小时43分钟
2026-02-25 18:32 到 2026-02-25 18:32 市社会福利院善行者先行 0小时0分钟
共有82 条记录3/9 页首页上一页12345...9下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-计时明细”中查询。