服务时间(手机计时) 服务内容 服务时长
2026-02-02 08:56 到 2026-02-02 18:03 市社会福利院善行者先行 9小时7分钟
2026-02-01 08:37 到 2026-02-01 17:45 市社会福利院善行者先行 9小时8分钟
2026-01-31 14:50 到 2026-01-31 18:29 市社会福利院善行者先行 3小时38分钟
2026-01-28 16:36 到 2026-01-28 18:57 市社会福利院善行者先行 2小时21分钟
2026-01-27 08:23 到 2026-01-27 17:57 市社会福利院善行者先行 9小时34分钟
2026-01-26 07:50 到 2026-01-26 17:32 市社会福利院善行者先行 9小时42分钟
2026-01-25 08:40 到 2026-01-25 18:12 市社会福利院善行者先行 9小时31分钟
2026-01-24 08:16 到 2026-01-24 18:01 市社会福利院善行者先行 9小时44分钟
2026-01-23 08:04 到 2026-01-23 18:15 市社会福利院善行者先行 10小时10分钟
2026-01-22 08:57 到 2026-01-22 18:33 市社会福利院善行者先行 9小时36分钟
共有82 条记录6/9 页首页上一页1...456789下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-计时明细”中查询。