服务时间(手机计时) 服务内容 服务时长
2025-10-02 14:00 到 2025-10-02 19:17 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 5小时17分钟
2025-09-27 19:54 到 2025-09-27 19:54 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 0小时0分钟
2025-09-27 19:30 到 2025-09-27 19:52 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 0小时21分钟
2025-09-25 18:17 到 2025-09-25 21:33 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 2小时33分钟
2025-09-25 08:50 到 2025-09-25 18:17 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 9小时27分钟
2025-09-24 18:39 到 2025-09-24 21:40 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 1小时54分钟
2025-09-24 08:32 到 2025-09-24 18:39 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 10小时6分钟
2025-09-23 18:08 到 2025-09-23 20:41 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 2小时33分钟
2025-09-23 09:24 到 2025-09-23 18:08 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 8小时44分钟
2025-09-21 19:01 到 2025-09-21 19:51 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 0小时49分钟
共有124 条记录1/13 页首页上一页12345...13下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-计时明细”中查询。