服务时间(手机计时) 服务内容 服务时长
2025-10-02 14:43 到 2025-10-02 18:55 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 4小时11分钟
2025-10-01 19:57 到 2025-10-01 19:57 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 0小时0分钟
2025-10-01 19:07 到 2025-10-01 19:57 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 0小时50分钟
2025-10-01 15:54 到 2025-10-01 19:06 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 3小时12分钟
2025-09-27 19:22 到 2025-09-27 19:54 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 0小时32分钟
2025-09-25 08:49 到 2025-09-25 20:44 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 11小时55分钟
2025-09-24 19:48 到 2025-09-24 21:52 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 0小时45分钟
2025-09-24 08:32 到 2025-09-24 19:48 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 11小时15分钟
2025-09-23 20:19 到 2025-09-23 20:56 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 0小时36分钟
2025-09-23 09:01 到 2025-09-23 20:19 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 11小时18分钟
共有136 条记录1/14 页首页上一页12345...14下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-计时明细”中查询。