服务时间(手机计时) 服务内容 服务时长
2025-07-11 12:09 到 2025-07-11 20:41 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 8小时31分钟
2025-07-09 20:57 到 2025-07-09 20:57 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 0小时0分钟
2025-07-09 20:57 到 2025-07-09 20:57 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 0小时0分钟
2025-07-09 13:06 到 2025-07-09 20:57 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 7小时50分钟
2025-07-03 12:07 到 2025-07-03 20:18 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 8小时11分钟
2025-07-02 19:51 到 2025-07-02 20:22 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 0小时30分钟
2025-07-02 19:51 到 2025-07-02 19:51 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 0小时0分钟
2025-07-02 12:28 到 2025-07-02 19:51 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 7小时22分钟
2025-06-30 12:39 到 2025-06-30 20:22 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 7小时43分钟
2025-06-29 20:26 到 2025-06-29 20:28 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 0小时2分钟
共有40 条记录3/4 页首页上一页1234下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-计时明细”中查询。