服务时间(手机计时) 服务内容 服务时长
2025-09-20 08:00 到 2025-09-20 18:18 开展社区弱势群体帮扶活动 10小时18分钟
2025-09-18 18:53 到 2025-09-18 18:53 开展社区弱势群体帮扶活动 0小时0分钟
2025-09-18 08:03 到 2025-09-18 18:28 开展社区弱势群体帮扶活动 10小时24分钟
2025-09-17 08:04 到 2025-09-17 18:51 开展社区弱势群体帮扶活动 10小时47分钟
2025-09-16 08:02 到 2025-09-16 19:20 开展社区弱势群体帮扶活动 11小时17分钟
2025-09-10 17:12 到 2025-09-10 18:06 开展社区弱势群体帮扶活动 0小时54分钟
2025-09-06 08:52 到 2025-09-06 19:44 开展社区弱势群体帮扶活动 10小时52分钟
2025-09-05 19:30 到 2025-09-05 19:30 开展社区弱势群体帮扶活动 0小时0分钟
2025-09-04 18:39 到 2025-09-04 18:40 开展社区弱势群体帮扶活动 0小时0分钟
2025-09-04 08:00 到 2025-09-04 17:47 开展社区弱势群体帮扶活动 9小时47分钟
共有16 条记录1/2 页首页上一页12下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-计时明细”中查询。