服务时间(手机计时) 服务内容 服务时长
2025-09-11 09:04 到 2025-09-11 17:44 开展社区弱势群体帮扶活动 8小时40分钟
2025-09-10 08:55 到 2025-09-10 17:32 开展社区弱势群体帮扶活动 8小时36分钟
2025-09-09 08:57 到 2025-09-09 17:58 开展社区弱势群体帮扶活动 9小时1分钟
2025-09-08 08:54 到 2025-09-08 17:44 开展社区弱势群体帮扶活动 8小时49分钟
2025-09-06 09:00 到 2025-09-06 15:33 开展社区弱势群体帮扶活动 6小时32分钟
2025-09-05 09:56 到 2025-09-05 17:32 开展社区弱势群体帮扶活动 7小时35分钟
2025-09-03 08:44 到 2025-09-03 17:33 开展社区弱势群体帮扶活动 8小时49分钟
2025-09-02 08:43 到 2025-09-02 16:14 开展社区弱势群体帮扶活动 7小时30分钟
2025-08-21 09:07 到 2025-08-21 17:43 开展社区弱势群体帮扶活动 8小时35分钟
2025-08-20 17:45 到 2025-08-20 17:57 开展社区弱势群体帮扶活动 0小时12分钟
共有44 条记录3/5 页首页上一页12345下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-计时明细”中查询。