服务时间(手机计时) 服务内容 服务时长
2025-08-20 17:44 到 2025-08-20 17:44 开展社区弱势群体帮扶活动 0小时0分钟
2025-08-18 12:03 到 2025-08-18 17:29 开展社区弱势群体帮扶活动 5小时25分钟
2025-08-16 08:58 到 2025-08-16 11:49 开展社区弱势群体帮扶活动 2小时51分钟
2025-08-15 09:05 到 2025-08-15 17:34 开展社区弱势群体帮扶活动 8小时29分钟
2025-08-14 09:07 到 2025-08-14 17:28 开展社区弱势群体帮扶活动 8小时20分钟
2025-08-13 10:56 到 2025-08-13 17:24 开展社区弱势群体帮扶活动 6小时27分钟
2025-08-09 08:55 到 2025-08-09 11:26 开展社区弱势群体帮扶活动 2小时31分钟
2025-08-08 08:56 到 2025-08-08 17:39 开展社区弱势群体帮扶活动 8小时42分钟
2025-08-07 11:23 到 2025-08-07 17:59 开展社区弱势群体帮扶活动 6小时36分钟
2025-08-06 15:13 到 2025-08-06 17:41 开展社区弱势群体帮扶活动 2小时28分钟
共有44 条记录4/5 页首页上一页12345下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-计时明细”中查询。