服务时间(手机计时) 服务内容 服务时长
2025-07-23 11:09 到 2025-07-23 20:29 南陂村开展防溺水巡查志愿服务活动 9小时20分钟
2025-07-22 20:22 到 2025-07-22 21:42 南陂村开展防溺水巡查志愿服务活动 1小时20分钟
2025-07-22 10:35 到 2025-07-22 20:22 南陂村开展防溺水巡查志愿服务活动 9小时46分钟
2025-07-17 18:48 到 2025-07-17 21:16 南陂村开展防溺水巡查志愿服务活动 2小时28分钟
2025-07-17 11:00 到 2025-07-17 18:48 南陂村开展防溺水巡查志愿服务活动 7小时48分钟
2025-07-16 11:34 到 2025-07-16 20:32 南陂村开展防溺水巡查志愿服务活动 8小时58分钟
2025-07-15 15:01 到 2025-07-15 20:31 南陂村开展防溺水巡查志愿服务活动 5小时29分钟
2025-07-11 17:56 到 2025-07-11 21:54 南陂村开展“防溺水宣传“文明实践活动”” 3小时57分钟
2025-07-11 16:19 到 2025-07-11 17:56 南陂村开展“防溺水宣传“文明实践活动”” 1小时37分钟
2025-07-10 20:25 到 2025-07-10 21:54 南陂村开展防溺水巡查志愿服务活动 1小时28分钟
共有41 条记录2/5 页首页上一页12345下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-计时明细”中查询。