服务时间(手机计时) 服务内容 服务时长
2025-07-10 11:29 到 2025-07-10 20:25 南陂村开展防溺水巡查志愿服务活动 8小时55分钟
2025-07-08 16:55 到 2025-07-08 20:49 南陂村开展防溺水巡查志愿服务活动 3小时53分钟
2025-07-08 09:08 到 2025-07-08 16:55 南陂村开展防溺水巡查志愿服务活动 7小时47分钟
2025-07-04 09:53 到 2025-07-04 20:23 南陂村开展“防溺水宣传“文明实践活动”” 10小时30分钟
2025-07-03 10:45 到 2025-07-03 20:43 南陂村开展防溺水巡查志愿服务活动 9小时58分钟
2025-07-02 14:56 到 2025-07-02 21:13 南陂村开展“防溺水宣传“文明实践活动”” 6小时16分钟
2025-07-01 19:09 到 2025-07-01 20:58 南陂村开展防溺水巡查志愿服务活动 1小时48分钟
2025-06-27 10:31 到 2025-06-27 20:59 南陂村开展“防溺水宣传“文明实践活动”” 10小时27分钟
2025-06-26 10:43 到 2025-06-26 20:59 南陂村开展防溺水巡查志愿服务活动 10小时15分钟
2025-06-24 09:27 到 2025-06-24 19:17 南陂村开展“反网络诈骗宣传”文明实践活动 9小时50分钟
共有41 条记录3/5 页首页上一页12345下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-计时明细”中查询。